首页 > 教育 >

潍坊学院各省录取分数线2022

发布时间:2024-10-28 18:43:34来源:
潍坊学院 2022 年各省录取分数线如下:
  1. 传统高考地区:

    • 山西省:本科二批 B 段理科 441 分,最低分位次 74755;文科 481 分,最低分位次 15546。

    • 内蒙古自治区:本科二批理科 349 分,最低分位次 52277;文科 415 分,最低分位次 13155。

    • 吉林省:本科二批 A 段理科 411 分,最低分位次 40713;文科 476 分,最低分位次 7361。

    • 黑龙江省:本科二批 A 段理科 410 分,最低分位次 44920;文科 456 分,最低分位次 8778。

    • 安徽省:本科二批理科 483 分,最低分位次 105077;文科 519 分,最低分位次 23919。

    • 江西省:本科二批理科 474 分,最低分位次 88370;文科 523 分,最低分位次 17533。

    • 河南省:本科二批理科 470 分,最低分位次 189615;文科 515 分,最低分位次 31505。

    • 广西壮族自治区:本科二批理科 414 分,最低分位次 86714;文科 495 分,最低分位次 21288。

    • 四川省:本科二批理科 475 分,最低分位次 127975;文科 519 分,最低分位次 30579。

    • 贵州省:本科二批理科 402 分,最低分位次 89138;文科 508 分,最低分位次 23552。

    • 云南省:本科二批及预科理科 469 分,最低分位次 69010;文科 554 分,最低分位次 19704。

    • 陕西省:本科二批理科 426 分,最低分位次 77129;文科 473 分,最低分位次 18472。

    • 甘肃省:本科二批 K 段理科 405 分,最低分位次 52636;文科 472 分,最低分位次 10793。

    • 青海省:本科一段理科 352 分,最低分位次 14087。

    • 宁夏回族自治区:本科二批理科 394 分,最低分位次 17126;文科 478 分,最低分位次 4151。

    • 新疆维吾尔自治区:本科二批理科 372 分;文科 416 分。

  2. 新高考地区:

    • 3+3 模式省份:

      • 天津市:本科批 A 段 511 分,最低分位次 32680。

      • 上海市:本科批 413 分,最低分位次 34512。

      • 浙江省:平行录取一段 547 分,最低分位次 110318。

      • 山东省:普通类一段 483 分,普通类二段 445 分。

      • 海南省:本科批 534 分,最低分位次 23934。

    • 3+1+2 模式省份:

      • 河北省:本科批物理类 492 分,最低分位次 100090;历史类 511 分,最低分位次 27275。

      • 辽宁省:本科批物理类 461 分,最低分位次 62964;历史类 516 分,最低分位次 10572。

      • 江苏省:本科批物理类 489 分,最低分位次 118189;历史类 507 分,最低分位次 32917。

      • 福建省:本科批物理类 472 分,最低分位次 68381;历史类 511 分,最低分位次 15575。

      • 湖北省:本科批物理类 452 分,最低分位次 96821;历史类 500 分,最低分位次 22067。

      • 湖南省:本科批物理类 454 分,最低分位次 120234;历史类 492 分,最低分位次 31198。

      • 广东省:本科批物理类 498 分,最低分位次 145738;历史类 499 分,最低分位次 41780。

      • 重庆市:本科批物理类 463 分,最低分位次 61378;历史类 485 分,最低分位次 17181。

(责编: admin1)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。